Dionísio Tscham
6. ETAPA REGIONAL OESTE DE IPSC HANDGUN., CCP E MINI IFLE
08 de novembro de 2025
Desempenho por Pista
| Pista | HF | Pontos | Tempo | A | C | D | Miss | No-Shoot | Proc |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4,0796 | 160 | 39,22s | 32 | 0 | 0 | - | - | - |
| 2 | 3,3878 | 56 | 16,53s | 10 | 2 | 0 | - | - | - |
| 3 | 4,1607 | 116 | 27,88s | 22 | 2 | 0 | - | - | - |
| 4 | 3,0223 | 80 | 26,47s | 18 | 3 | 1 | 2 | - | - |
| 5 | 2,7641 | 56 | 20,26s | 10 | 2 | 0 | - | - | - |
| 6 | 4,2051 | 114 | 27,11s | 21 | 3 | 0 | - | - | - |
| TOTAL | 3,6959 | 582 | 157,47s | 113 | 12 | 1 | 2 | - | - |
Pontos Totais
483,24
Taxa de Alpha
89,7%