Jonathan Willian Passarini Gardini
Standard Optics
Menor
6. ETAPA REGIONAL OESTE DE IPSC HANDGUN., CCP E MINI IFLE
08 de novembro de 2025
Desempenho por Pista
| Pista | HF | Pontos | Tempo | A | C | D | Miss | No-Shoot | Proc |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6,1538 | 148 | 24,05s | 26 | 6 | 0 | - | - | - |
| 2 | 4,8474 | 54 | 11,14s | 9 | 3 | 0 | - | - | - |
| 3 | 6,4045 | 114 | 17,80s | 21 | 3 | 0 | - | - | - |
| 4 | 5,6519 | 101 | 17,87s | 21 | 2 | 0 | 1 | - | - |
| 5 | 4,8123 | 50 | 10,39s | 7 | 5 | 0 | - | - | - |
| 6 | 5,8675 | 116 | 19,77s | 22 | 2 | 0 | - | - | - |
| TOTAL | 5,7711 | 583 | 101,02s | 106 | 21 | 0 | 1 | - | - |
Pontos Totais
640,00
Taxa de Alpha
83,5%