Jorge De Jesus Chrun

6. ETAPA REGIONAL OESTE DE IPSC HANDGUN., CCP E MINI IFLE

08 de novembro de 2025

← Voltar aos Resultados

Desempenho por Pista

Pista HF Pontos Tempo A C D Miss No-Shoot Proc
1 5,5536 154 27,73s 29 3 0 - - -
2 4,3406 52 11,98s 8 4 0 - - -
3 4,9869 114 22,86s 22 1 1 - - -
4 2,7370 112 40,92s 20 4 0 - - -
5 3,7859 58 15,32s 11 1 0 - - -
6 4,7132 106 22,49s 18 5 1 - - -
TOTAL 4,2180 596 141,30s 108 18 2 - - -

Pontos Totais

538,56

Taxa de Alpha

84,4%

Comparação de Hit Factor por Pista

Comparação de Tempo por Pista