Jeferson Michels

6. ETAPA REGIONAL OESTE DE IPSC HANDGUN., CCP E MINI IFLE

08 de novembro de 2025

← Voltar aos Resultados

Desempenho por Pista

Pista HF Pontos Tempo A C D Miss No-Shoot Proc
1 4,7859 152 31,76s 28 4 0 - - -
2 3,5065 54 15,40s 9 3 0 - - -
3 3,8362 118 30,76s 23 1 0 - - -
4 5,2703 116 22,01s 22 2 0 - - -
5 3,8538 58 15,05s 11 1 0 - - -
6 4,4118 93 21,08s 22 1 0 1 1 -
TOTAL 4,3437 591 136,06s 115 12 0 1 1 -

Pontos Totais

640,00

Taxa de Alpha

90,6%

Comparação de Hit Factor por Pista

Comparação de Tempo por Pista