Jeferson Michels
Classic
Menor
6. ETAPA REGIONAL OESTE DE IPSC HANDGUN., CCP E MINI IFLE
08 de novembro de 2025
Desempenho por Pista
| Pista | HF | Pontos | Tempo | A | C | D | Miss | No-Shoot | Proc |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4,6753 | 144 | 30,80s | 25 | 6 | 1 | - | - | - |
| 2 | 3,3035 | 48 | 14,53s | 7 | 4 | 1 | - | - | - |
| 3 | 4,4478 | 118 | 26,53s | 23 | 1 | 0 | - | - | - |
| 4 | 4,2160 | 89 | 21,11s | 16 | 6 | 1 | 1 | - | - |
| 5 | 3,5363 | 54 | 15,27s | 10 | 1 | 1 | - | - | - |
| 6 | 4,6550 | 112 | 24,06s | 20 | 4 | 0 | - | - | - |
| TOTAL | 4,2706 | 565 | 132,30s | 101 | 22 | 4 | 1 | - | - |
Pontos Totais
625,99
Taxa de Alpha
79,5%