Vilmar Tem Pass
Light
Menor
6. ETAPA REGIONAL OESTE DE IPSC HANDGUN., CCP E MINI IFLE
08 de novembro de 2025
Desempenho por Pista
| Pista | HF | Pontos | Tempo | A | C | D | Miss | No-Shoot | Proc |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3,7590 | 131 | 34,85s | 25 | 5 | 1 | 1 | - | - |
| 2 | 1,6648 | 29 | 17,42s | 4 | 6 | 1 | 1 | - | - |
| 3 | 2,1349 | 101 | 47,31s | 21 | 2 | 0 | 1 | - | - |
| 4 | 3,4913 | 112 | 32,08s | 20 | 4 | 0 | - | - | - |
| 5 | 2,6790 | 52 | 19,41s | 9 | 2 | 1 | - | - | - |
| 6 | 3,3643 | 87 | 25,86s | 15 | 7 | 1 | 1 | - | - |
| TOTAL | 2,8938 | 512 | 176,93s | 94 | 26 | 4 | 4 | - | - |
Pontos Totais
574,55
Taxa de Alpha
75,8%