Edson Luiz Pritsch
Light
Menor
6. ETAPA REGIONAL OESTE DE IPSC HANDGUN., CCP E MINI IFLE
08 de novembro de 2025
Desempenho por Pista
| Pista | HF | Pontos | Tempo | A | C | D | Miss | No-Shoot | Proc |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4,2160 | 146 | 34,63s | 26 | 5 | 1 | - | - | - |
| 2 | 1,7180 | 29 | 16,88s | 5 | 4 | 2 | 1 | - | - |
| 3 | 2,3500 | 114 | 48,51s | 21 | 3 | 0 | - | - | - |
| 4 | 0,0000 | 0 | 11,57s | 8 | 0 | 0 | 16 | - | 8 |
| 5 | 0,9569 | 26 | 27,17s | 8 | 2 | 0 | 2 | - | - |
| 6 | 3,5214 | 108 | 30,67s | 19 | 4 | 1 | - | - | - |
| TOTAL | 2,4966 | 423 | 169,43s | 87 | 18 | 4 | 19 | - | 8 |
Pontos Totais
471,39
Taxa de Alpha
79,8%