Ederson Pinheiro Da Costa

4. ETAPA CAMP. PARANAENSE REGIONAL NORTE/ NOROESTE DE IPSC HANDGUN, CCP E MINI RIFLE -ATINOPAR

05 de julho de 2025

← Voltar aos Resultados

Desempenho por Pista

Pista HF Pontos Tempo A C D Miss No-Shoot Proc
1 0,1756 2 11,39s 5 2 1 2 1 -
2 3,2229 71 22,03s 14 3 2 1 - -
3 5,5261 73 13,21s 14 4 1 1 - -
4 2,0097 33 16,42s 8 1 0 1 - -
5 3,6765 40 10,88s 6 3 1 - - -
6 2,8849 89 30,85s 18 9 2 3 - -
TOTAL 2,9395 308 104,78s 65 22 7 8 1 -

Pontos Totais

272,39

Taxa de Alpha

69,1%

Comparação de Hit Factor por Pista

Comparação de Tempo por Pista