Fernando Rossi

4. ETAPA CAMP. PARANAENSE REGIONAL NORTE/ NOROESTE DE IPSC HANDGUN, CCP E MINI RIFLE -ATINOPAR

05 de julho de 2025

← Voltar aos Resultados

Desempenho por Pista

Pista HF Pontos Tempo A C D Miss No-Shoot Proc
1 5,3012 44 8,30s 7 3 0 - - -
2 4,6650 94 20,15s 17 3 0 - - -
3 5,3286 90 16,89s 15 5 0 - - -
4 2,5186 44 17,47s 8 1 1 - - -
5 3,1250 46 14,72s 8 2 0 - - -
6 4,2254 117 27,69s 19 10 2 1 - -
TOTAL 4,1342 435 105,22s 74 24 3 1 - -

Pontos Totais

380,28

Taxa de Alpha

73,3%

Comparação de Hit Factor por Pista

Comparação de Tempo por Pista