Roberlei Griz
Open
Menor
4. ETAPA CAMP. PARANAENSE REGIONAL NORTE/ NOROESTE DE IPSC HANDGUN, CCP E MINI RIFLE -ATINOPAR
05 de julho de 2025
Desempenho por Pista
| Pista | HF | Pontos | Tempo | A | C | D | Miss | No-Shoot | Proc |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4,3265 | 44 | 10,17s | 7 | 3 | 0 | - | - | - |
| 2 | 4,6265 | 96 | 20,75s | 18 | 2 | 0 | - | - | - |
| 3 | 6,6522 | 92 | 13,83s | 17 | 2 | 1 | - | - | - |
| 4 | 2,4691 | 50 | 20,25s | 10 | 0 | 0 | - | - | - |
| 5 | 3,6364 | 46 | 12,65s | 8 | 2 | 0 | - | - | - |
| 6 | 5,1196 | 122 | 23,83s | 17 | 11 | 4 | - | - | - |
| TOTAL | 4,4344 | 450 | 101,48s | 77 | 20 | 5 | - | - | - |
Pontos Totais
338,22
Taxa de Alpha
75,5%