Carlos Baise Junior

Light Menor

4. ETAPA CAMP. PARANAENSE REGIONAL NORTE/ NOROESTE DE IPSC HANDGUN, CCP E MINI RIFLE -ATINOPAR

05 de julho de 2025

← Voltar aos Resultados

Desempenho por Pista

Pista HF Pontos Tempo A C D Miss No-Shoot Proc
1 2,6629 38 14,27s 4 6 0 - - -
2 2,4529 82 33,43s 17 2 1 - 1 -
3 4,8415 84 17,35s 12 8 0 - - -
4 2,7155 46 16,94s 9 0 1 - - -
5 2,8536 46 16,12s 8 2 0 - - -
6 3,0670 114 37,17s 12 17 3 - - -
TOTAL 3,0308 410 135,28s 62 35 5 - 1 -

Pontos Totais

270,04

Taxa de Alpha

60,8%

Comparação de Hit Factor por Pista

Comparação de Tempo por Pista