José Segateli Junior
Classic
Menor
4. ETAPA CAMP. PARANAENSE REGIONAL NORTE/ NOROESTE DE IPSC HANDGUN, CCP E MINI RIFLE -ATINOPAR
05 de julho de 2025
Desempenho por Pista
| Pista | HF | Pontos | Tempo | A | C | D | Miss | No-Shoot | Proc |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3,3233 | 44 | 13,24s | 7 | 3 | 0 | - | - | - |
| 2 | 2,8805 | 74 | 25,69s | 17 | 3 | 0 | - | 2 | - |
| 3 | 4,8230 | 94 | 19,49s | 17 | 3 | 0 | - | - | - |
| 4 | 1,5979 | 31 | 19,40s | 7 | 2 | 0 | 1 | - | - |
| 5 | 1,9215 | 46 | 23,94s | 8 | 2 | 0 | - | - | - |
| 6 | 2,6915 | 136 | 50,53s | 22 | 8 | 2 | - | - | - |
| TOTAL | 2,7907 | 425 | 152,29s | 78 | 21 | 2 | 1 | 2 | - |
Pontos Totais
232,58
Taxa de Alpha
77,2%